○ ゴルフ広場
■施設利用料
      | 施設名(ホール数) | 大人(1人・1日) | 中学生以下(1人・1日) | 
グラウンド・ゴルフ(112ホール)  | 
            550円  | 
            280円 | 
■回数券(10回分の料金で12回のプレーができます。)
グラウンド・ゴルフ(12回券)  | 
            大 人  | 
            5,500円 | 
○ スポーツ交流広場
■サッカー場使用料
      | 施設名(面数) | 1面(1時間) | 照明使用料(1時間) | 
| サッカー場メイン(1面) | 1,640円 | 1,420円 | 
| サッカー場サブ(1面) | ー | |
| 多目的広場(1面) | ー | 
■さくらドーム使用料
| 施設名(面数) | 1面(1時間) | 照明使用料(1時間) | 
| ゲートボール場(4面) | 550円 | 280円 | 
| テニス場(3面) | 710円 | 550円 | 
| フットサル場(2面) | 1,090円 | 550円 | 
| 全面 | 2,180円 | 1,100円 | 

